地址:湖北省京山市京源大道205號
企業(yè)熱線(xiàn):0724-7337977
網(wǎng)址:www.mlcnx.cn
郵箱:hbwuguwei.163.com
科目 | 預估利潤分析一 | 預估利潤分析二 | 預估利潤分析三 |
日營(yíng)業(yè)額 | 1萬(wàn) | 1.7萬(wàn) | 2.5萬(wàn) |
月?tīng)I業(yè)額 | 30萬(wàn) | 51萬(wàn) | 75萬(wàn) |
營(yíng)業(yè)成本 | 14.4萬(wàn) | 23萬(wàn) | 34萬(wàn) |
毛利 | 52% | 55% | 55% |
房租 | 2.5萬(wàn) | 3.3萬(wàn) | 5萬(wàn) |
水電氣 | 2.1萬(wàn) | 3.1萬(wàn) | 3.5萬(wàn) |
管理費 | 0.5萬(wàn) | 0.5萬(wàn) | 0.5萬(wàn) |
工資 | 6萬(wàn) | 8萬(wàn) | 9.5萬(wàn) |
其他不可控費用 | 1萬(wàn) | 1.5萬(wàn) | 2萬(wàn) |
月利潤 | 3.5萬(wàn) | 11.65萬(wàn) | 20.75萬(wàn) |
年利潤 | 42萬(wàn) | 139萬(wàn) | 249萬(wàn) |
說(shuō)明:本預算是按一般經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行預估,因店址商圈不同和經(jīng)營(yíng)者管理水平不同,營(yíng)業(yè)狀況和各項成本費用支出會(huì )有所差異,目前投資回報期在12-24個(gè)月。上表僅供參考,不作為任何盈利承諾。